根据《437ccm必赢国际首页欢迎您2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
工商管理(食品经济管理) | 1946118 | 余乐涵 | 1 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 1946116 | 王欣悦 | 2 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 1992428 | 刘畅 | 3 | 专业 |
工商管理(食品经济管理) | 1946104 | 石徐瑶 | 4 | 专业 |
国际经济与贸易 | 1942217 | 尹梦纯 | 1 | 专业 |
国际经济与贸易 | 1742247 | 汪国栋 | 2 | 专业 |
国际经济与贸易 | 1942221 | 王晨奥 | 3 | 专业 |
国际经济与贸易 | 1942224 | 赖丽洪 | 4 | 专业 |
国际经济与贸易 | 1942122 | 陆素兰 | 5 | 专业 |
会计学 | 1944122 | 黄睿琳 | 1 | 专业 |
会计学 | 1944221 | 袁梦倩 | 2 | 专业 |
会计学 | 1944227 | 马倩倩 | 3 | 专业 |
会计学 | 1933108 | 朱耘颖 | 4 | 专业 |
会计学 | 1944205 | 解玉洁 | 5 | 专业 |
金融学 | 1945101 | 王秋莹 | 1 | 专业 |
金融学 | 1743244 | 俞昕晖 | 2 | 专业 |
金融学 | 1943217 | 吴婧怡 | 3 | 专业 |
金融学 | 1943216 | 沈颖 | 4 | 专业 |
金融学 | 1943133 | 宁帅 | 5 | 专业 |
农林经济管理 | 1941122 | 曾遨宇 | 1 | 专业 |
农林经济管理 | 1941111 | 李匡 | 2 | 专业 |
农林经济管理 | 1941119 | 李晓燕 | 3 | 专业 |
农林经济管理 | 1941104 | 张波 | 4 | 专业 |
农林经济管理 | 1941116 | 翟亿欣 | 5 | 专业 |
市场营销 | 1945116 | 陈天奕 | 1 | 专业 |
市场营销 | 1945118 | 张薇 | 2 | 专业 |
市场营销 | 1945112 | 潘严嘉 | 3 | 专业 |
物流管理 | 1940207 | 庄颖 | 1 | 专业 |
物流管理 | 1940230 | 吴俊豪 | 2 | 专业 |
物流管理 | 1940221 | 易宥佑 | 3 | 专业 |
物流管理 | 1940114 | 徐文静 | 4 | 专业 |
备注:可推荐人数如≤10人,在名额基础上加1位做排序通报;如>10人,在名额基础上加2位。
经济管理学院
2022年9月19日